Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1ningunoMinisterio de HaciendaSecretaría de Estado de FinanzasCorrespondencia199319960||1404938papelRegular
2ningunoMinisterio de HaciendaSecretaría de Estado de FinanzasCorrespondencia199807Letra B||309250papelBueno
3ningunoMinisterio de HaciendaSecretaría de Estado de FinanzasCorrespondencia199806Letra B||309251papelBueno
4ningunoSecretaría de Estado de HaciendaSecretaría de Estado de FinanzasRelación de importaciones exoneradas197200||1213722papelBueno
5ningunoSecretaría de Estado de HaciendaSecretaría de Estado de FinanzasNinguno1963197662-67||1400980papelBueno
6ningunoSecretaría de Estado de HaciendaSecretaría de Estado de FinanzasNinguno19661977280-90||1406075papelMalo
7ningunoSecretaría de Estado de HaciendaSecretaría de Estado de FinanzasEstados financieros198400||1405443papelBueno
8ningunoSecretaría de Estado de Hacienda y ComercioSecretaría de Estado de FinanzasFacturas Consulares198507||705449papelBueno
9ningunoSecretaría de Estado de Hacienda y ComercioSecretaría de Estado de FinanzasCorrespondencia19841987117||704880papelBueno
10ningunoSecretaría de Estado de HaciendaSecretaría de Estado de FinanzasCheques196500||801916papelBueno
Search