Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1DonacionPartido DominicanoPartido DominicanoRegistros de materiales19401941AS02277|512249|4328043papelBueno
2ningunoPartido DominicanoPartido DominicanoRegistro de cheques19551956AS00325|423104|4329216papelBueno
3ningunoPartido DominicanoPartido DominicanoRegistro de directivas de las sub-juntas comunales195101|500215|4329221papelBueno
4ningunoPartido DominicanoPartido DominicanoRegistro de directivas de las sub-juntas comunales195202|500216|4329222papelBueno
5ningunoPartido DominicanoPartido DominicanoRegistro de contratos de construcciones19521956AS00345|500217|4329223papelBueno
6ningunoPartido DominicanoPartido DominicanoÓrdenes especiales19590478|500218|4329224papelBueno
7ningunoPartido DominicanoPartido DominicanoCorrespondencia193700||501409papelBueno
8ningunoPartido DominicanoPartido DominicanoRegistro de compromisos19521954AS00465|501720|4329251papelBueno
9ningunoPartido DominicanoPartido DominicanoRegistro de directivas de las sub-juntas comunales195202|501742|4329260papelBueno
10ningunoPartido DominicanoPartido DominicanoRegistro femenino, Relación de inscripción19511954AS00466|501722|4329253papelBueno
Search