Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de Inscripción Femenina1941195824|500003|4329217papelBueno
2ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina193319607C-3 , D-1|505889|4329489papelRegular
3ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina194719603|507060|4329927papelBueno
4ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina193119451|509587|4330602papelBueno
5ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina1932196015||509962papelBueno
6ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina194619594||509706papelRegular
7ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina193219602/ 8||510139papelBueno
8ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina19571958AS02596|513570|4330402papelBueno
9ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina193319606/14|515217|4328694papelBueno
10ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina1933196011|515051|4329202papelBueno
Search