Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de Inscripción Femenina1941195824||500003papelBueno
2ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina193319607C-3 , D-1||505889papelRegular
3ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina194719603||507060papelBueno
4ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina193119451||509587papelBueno
5ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina1932196015||509962papelBueno
6ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina194619594||509706papelRegular
7ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina193219602/ 8||510139papelBueno
8ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina19571958AS02596||513570papelBueno
9ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina193319606/14||515217papelBueno
10ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de inscripción masculina1933196011||515051papelBueno
Search