Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1ningunoSecretaría de Estado de Hacienda y ComercioContaduría General de HaciendaBorrador de diario general19161917B-732||303987papelMalo
2ningunoSecretaría de Estado de Hacienda y ComercioContaduría General de HaciendaCorrespondencia190401||1102864papelBueno
3ningunoSecretaría de Estado de Hacienda y ComercioContaduría General de HaciendaRegistro de ingresos1886189210288||1102873papelBueno
4ningunoSecretaría de Estado de Hacienda y ComercioContaduría General de HaciendaRegistro de pedidos1864186671||1102916papelBueno
5ningunoSecretaría de Estado de Hacienda y ComercioContaduría General de HaciendaRegistro de recibos19010166166||1102931papelBueno
6ningunoSecretaría de Estado de Hacienda y ComercioContaduría General de HaciendaCorrespondencia19060196196||1102948papelBueno
7ningunoSecretaría de Estado de Hacienda y ComercioContaduría General de HaciendaCorrespondencia19140293||1102969papelBueno
8ningunoSecretaría de Estado de Hacienda y ComercioContaduría General de HaciendaRegistro de billetes emitidos por el Banco…18981899163163||1103011papelBueno
9ningunoSecretaría de Estado de Hacienda y ComercioContaduría General de HaciendaCorrespondencia1909047||1103054papelBueno
10ningunoSecretaría de Estado de Hacienda y ComercioContaduría General de HaciendaRegistro de caja, cuentas y vales19091918178||1102217papelBueno
Search