Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasNinguno193200||1102471papelBueno
2ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasNinguno193019310||1108306papelBueno
3ningunoSecretaría de Estado de Hacienda y ComercioColecturía de Rentas InternasCorrespondencia19291935AS00001||207775papelRegular
4ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasEstados comparativos de ingresos19311937AS00193||1701949papelBueno
5ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasNinguno1929193012||1108048papelMalo
6ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasNinguno19340154||1108134papelRegular
7ningunoCámara de Cuentas de la República DominicanaColecturía de Rentas InternasComprobantes de ingresos19340140-A/B/C||1107396papelBueno
8ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasNinguno194200||511855papelBueno
9ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasNinguno194000||1006719papelBueno
10ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasNinguno1937013||1106643papelRegular
Search