Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1DonacionPartido DominicanoPartido DominicanoRegistros de materiales19401941AS02277|512249|4328043papelBueno
2ningunoPartido DominicanoPartido DominicanoRegistro de cheques19551956AS00325|423104|4329216papelBueno
3ningunoPartido DominicanoJunta Central ElectoralRelación de inscripciones19471953AS02620||618148papelBueno
4ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de HigüeyRegistro de Inscripción Femenina1941195824|500003|4329217papelBueno
5ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de CabralRegistro de inscripción masculina19311953AS00321|500004|4329218papelBueno
6ningunoPartido DominicanoJunta Municipal de San Antonio de GuerraRegistro de Inscripción Femenina19411952AS00322|500005|4329219papelBueno
7ningunoPartido DominicanoJunta Provisional de San Pedro de MacorísRegistro de inscripción masculina193202|500012|4329220papelBueno
8ningunoPartido DominicanoJunta Central DirectivaCronológico de correspondencia1952013||500024papelBueno
9ningunoPartido DominicanoJunta Superior DirectivaCronológico de telefonemas19370AS00324||500025papelBueno
10ningunoPartido DominicanoJunta Superior DirectivaCronológico de correspondencia193706||500121papelBueno
Search