Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1ningunoOficina Nacional de Estadísticas (ONE)Dirección General de EstadísticasCorrespondencia19590926||504431papelBueno
2ningunoOficina Nacional de Estadísticas (ONE)Dirección General de EstadísticasCorrespondencia1951060327||506373papelBueno
3ningunoOficina Nacional de Estadísticas (ONE)Dirección General de EstadísticasLista de pago de personal y otros gastos,…1951058619||506617papelBueno
4ningunoOficina Nacional de Estadísticas (ONE)Dirección General de EstadísticasCorrespondencia196201078||506667papelBueno
5ningunoOficina Nacional de Estadísticas (ONE)Dirección General de EstadísticasCorrespondencia1952066219||506669papelBueno
6ningunoOficina Nacional de Estadísticas (ONE)Dirección General de EstadísticasCorrespondencia1950195158016||506671papelBueno
7ningunoOficina Nacional de Estadísticas (ONE)Dirección General de EstadísticasCorrespondencia196302017||506672papelBueno
8ningunoOficina Nacional de Estadísticas (ONE)Dirección General de EstadísticasCorrespondencia195307063/4||506674papelBueno
9ningunoOficina Nacional de Estadísticas (ONE)Dirección General de EstadísticasCorrespondencia1951051638||506676papelBueno
10ningunoOficina Nacional de Estadísticas (ONE)Dirección General de EstadísticasFormularios de Certificados Industriales1942040||506677papelBueno
Search