Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1ningunoCámara de Cuentas de la República DominicanaDirección General de Aduanas y Puertos (Zonas…Estados de ventas diarias1980198175||1213973papelBueno
2ningunoCámara de Cuentas de la República DominicanaDirección General de Aduanas y Puertos (Zonas…Estados de ventas diarias1981018||1213664papelBueno
3ningunoCámara de Cuentas de la República DominicanaLotería NacionalCheques1979021||1214468papelBueno
4ningunoCámara de Cuentas de la República DominicanaCámara de CuentasMemorias18921897AS00007||1406358papelBueno
5ningunoCámara de Cuentas de la República DominicanaSecretaría de Estado de Relaciones ExterioresMovimientos de sellos1981066||1406521papelBueno
6ningunoCámara de Cuentas de la República DominicanaDirección General de Aduanas y PuertosCheques198101338||1406907papelBueno
7ningunoCámara de Cuentas de la República DominicanaTesorería NacionalPedidos de especies timbradas198001||1406913papelBueno
8ningunoCámara de Cuentas de la República DominicanaSecretaría de Estado de AgriculturaFacturas198103829||1406914papelBueno
9ningunoCámara de Cuentas de la República DominicanaOficina Nacional de PresupuestoSolicitudes de asignaciones de fondos19821983AS00395||1403716papelBueno
10ningunoCámara de Cuentas de la República DominicanaColecturía de Rentas InternasComprobantes de ingresos19340140-A/B/C||1107396papelBueno
Search